One&Go - Crackers al Rosmarino Pasto Sostitutivo
A proposito del prodotto
Modo d'uso
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, per perdere peso sostituisci due pasti principali al giorno; nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
Ingredienti e allergeni
Farina di frumento, farina di soia, glutine di frumento, olio di semi di girasole, proteine di soia, rosmarino 3,5%, miscela di minerali (calcio, magnesio, maltodestrina, ferro, zinco, iodio, rame, manganese, selenio), correttore di acidità: citrato di potassio; sale, miscela di vitamine (C, E, maltodestrina, niacina, A, acido pantotenico, D, B6, K, riboflavina, B12, acido folico, biotina).
Può contenere senape, sesamo e lupino.
Potrebbero verificarsi alcune variazioni nella grafica o nelle indicazioni dei prodotti (ingredienti, allergeni, ecc.) che potrebbero essere temporaneamente non corrispondenti a quanto riportato nel sito. Vi invitiamo, quindi, a verificare le informazioni riportate sull'etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo.
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali per 100g | %VNR* per 100g | Valori Nutrizionali per porzione** | %VNR* per porzione** | |
| Valore energetico (kJ) | 1704 | 1022 | ||
| Valore energetico (kcal) | 404 | 242 | ||
| Grassi di cui (g) | 8.8 | 5.3 | ||
| Acidi grassi saturi (g) | 1.4 | 0.8 | ||
| Carboidrati di cui (g) | 53 | 32 | ||
| Zuccheri (g) | 2 | 1.2 | ||
| Fibre alimentari (g) | 4.4 | 2.6 | ||
| Proteine (g) | 26 | 16 | ||
| Sale (g) | 1.9 | 1.14 | ||
| Vitamina A (µg) | 480 | 60 | 288 | 36 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 56 | 27 | 34 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 60 | 1.8 | 36 |
| Vitamina E (mg) | 6.4 | 53 | 3.8 | 32 |
| Vitamina H (µg) | 30 | 60 | 18 | 36 |
| Vitamina K (µg) | 42 | 56 | 25 | 34 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.6 | 55 | 0.36 | 33 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.8 | 57 | 0.48 | 34 |
| Vitamina PP (mg) | 8.5 | 53 | 5.1 | 32 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.8 | 57 | 0.48 | 34 |
| Vitamina B5 (mg) | 3.4 | 57 | 2 | 34 |
| Vitamina B9 (µg) | 120 | 60 | 72 | 36 |
| Vitamina B12 (cobalamina) (µg) | 1.5 | 60 | 0.9 | 36 |
| Potassio (mg) | 833 | 42 | 500 | 25 |
| Calcio (mg) | 400 | 50 | 240 | 30 |
| Fosforo (mg) | 350 | 50 | 210 | 30 |
| Magnesio (mg) | 188 | 50 | 113 | 30 |
| Ferro (mg) | 7 | 50 | 4.2 | 30 |
| Zinco (mg) | 5 | 50 | 3 | 30 |
| Rame (mg) | 0.5 | 50 | 0.3 | 30 |
| Manganese (mg) | 1 | 50 | 0.6 | 30 |
| Selenio (µg) | 28 | 51 | 17 | 31 |
| Iodio (µg) | 50 | 45 | 30 | |
Valori Nutrizionali di Riferimento
- **One portion equals 1 pasto (1x60g)
- **One portion equals 1 pasto (1x60g)








