Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Valori medi | Unità | per 100 g | % VNR per 100 g |
per 3 cucchiai (ca.24 g) |
% VNR per 24 g |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1481 | - | 355 | - |
kcal | 352 | - | 84 | - | |
Grassi | g | 6,7 | - | 1,6 | - |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,2 | - | 0,3 | - |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 2,2 | - | 0,5 | - |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 2,4 | - | 0,6 | - |
Carboidrati | g | 49 | - | 12 | - |
di cui zuccheri | g | 1,0 | - | 0,2 | - |
Fibre | g | 16 | - | 3,8 | - |
Proteine | g | 16 | - | 3,8 | - |
Beta-glucani | g | 5,0 | - | 1,2 | - |
Tiammina | mg | 0,46 | 42 | 0,11 | 10 |
Vitamina B6 | mg | 0,60 | 43 | 0,14 | 10 |
Acido folico | μg | 30 | 15 | 7,2 | 4 |
Potassio | mg | 467 | 23 | 112 | 6 |
Magnesio | mg | 174 | 46 | 42 | 11 |
Ferro | mg | 6,1 | 44 | 1,5 | 10 |
Zinco | mg | 3,8 | 38 | 0,9 | 9 |
Recensito: 23/04/2023
Recensito: 04/04/2023
Recensito: 20/01/2023
Recensito: 03/12/2022
Recensito: 03/10/2022
Recensito: 19/07/2022
Recensito: 24/07/2021