Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 barretta (31g) | %VNR* per 31g |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1526 | 473 | |
kcal | 364 | 113 | ||
Grassi | g | 9,7 | 3,0 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,1 | 0,3 | |
Carboidrati | g | 44 | 14 | |
di cui zuccheri | g | 12 | 3,7 | |
Fibre | g | 16 | 5,0 | |
Proteine | g | 19 | 5,9 | |
Sale | g | 0,45 | 0,14 | |
Vitamina E | mg | 6,3 | 2,0 | 16 |
Vitamina C | mg | 44 | 14 | 17 |
Tiammina | mg | 1,1 | 0,3 | 31 |
Vitamina B6 | mg | 1,5 | 0,5 | 33 |
Acido folico | µg | 206 | 63,9 | 32 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 6 barrette