Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 barretta (30g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 2117 | 423 |
kcal | 506 | 100 | |
Grassi | g | 26 | 3,2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 16 | 32 |
Carboidrati | g | 60 | 12 |
di cui zuccheri | g | 42 | 8,4 |
Fibre | g | 3,9 | 0,8 |
Proteine | g | 6,1 | 1,2 |
Sale | g | 0,54 | 0,11 |
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 360 | 45 |
Vitamina D | μg | 2,2 | 44 |
Vitamina E | mg | 5,4 | 45 |
Tiammina | μg | 0,56 | 51 |
Riboflavina C | mg | 0,67 | 48 |
Niacina | mg | 7,1 | 44 |
Vitamina B6 | mg | 1,0 | 71 |
Acido folico | μg | 69,0 | 35 |
Vitamina B12 | μg | 0,89 | 36 |
Biotina | μg | 45 | 90 |
Ac. pantotenico | mg | 2,1 | 35 |
Recensito: 07/03/2024
Recensito: 06/12/2023
Recensito: 14/09/2023
Recensito: 18/06/2023
Recensito: 11/06/2023
Recensito: 26/04/2023
Recensito: 21/04/2023
Recensito: 06/04/2023
Recensito: 21/03/2023
Recensito: 26/01/2023
Recensito: 15/10/2022
Recensito: 10/10/2022
Recensito: 02/03/2022
Recensito: 18/01/2022
Recensito: 20/07/2021