Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Valori medi | Per 100 ml | Per 500 ml di bevanda |
---|---|---|
Energia | 125 kJ | 625 kJ |
29 kcal | 145 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 6,9 g | 35,0 g |
di cui zuccheri | 6,0 g | 30,0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,13 g | 0,65 g |
Tiammina | 0,06=5%* | 0,30 mg=27%* |
Calcio | 31,0 mg=4%* | 155 mg=19%* |
Magnesio | 12,5 mg=3%* | 62,5 mg=17%* |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento