Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiAl fianco degli sportivi con le migliori soluzioni nutrizionali
Formato
Qnt.
Valori medi | Per 100g | Per barretta (35g) |
---|---|---|
Energia | 1620 kJ | 567 kJ |
385 kcal | 135 kcal | |
Grassi | 10,0 g | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,0 g | 1,8 g |
Carboidrati | 50 g | 18 g |
di cui zuccheri | 38 g | 13 g |
Proteine | 25 g | 8,8 g |
Sale | 0,55 g | 0,19 g |
Vitamina E | 8,3 mg = 69%* | 2,9 mg = 24%* |
Vitamina C | 50 mg = 63%* | 18 mg =22%* |
Tiammina | 1,2 mg = 109%* | 0,42 mg = 38%* |
Riboflavina | 1,3 mg = 93%* | 0,46 mg = 33% |
Niacina | 14 mg = 88%* | 4,9 mg = 31%* |
Vitamina B6 | 1,4 mg = 100%* | 0,49 mg = 35% |
Recensito: 02/02/2024
Recensito: 02/11/2023
Recensito: 03/02/2023
Recensito: 09/01/2023
Recensito: 08/10/2022
Recensito: 03/10/2022
Recensito: 24/09/2022
Recensito: 16/09/2021