Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazioni nutrizionali | Unità | Per 100g | Per barretta (40g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1613 | 646 |
kcal | 383 | 153 | |
Grassi | g | 9,2 | 3,7 |
di cui acidi grassi saturi | g | 4,7 | 1,9 |
Carboidrati | g | 49 | 20 |
di cui zuccheri | g | 32 | 13 |
Proteine | g | 27 | 10 |
Sale | g | 0,48 | 0,20 |
Vitamina E | mg | 6,0 = 50%* | 2,4 = 20%* |
Vitamina C | mg | 40 mg = 50%* | 16 mg =20%* |
Tiammina | mg | 0,70 = 64%* | 0,28 = 25% |
Riboflavina | mg | 0,81 = 58%* | 0,32 = 23%* |
Niacina | mg | 14 = 88%* | 5,6 = 35%* |
Vitamina B6 | mg | 1,4 = 100%* | 0,56 = 40%* |
Calcio | mg | 503 = 63%* | 201 = 25%* |
Magnesio | mg | 157 = 42%* | 62,8 = 17%* |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Recensito: 10/10/2022
Recensito: 03/10/2022
Recensito: 24/09/2022
Recensito: 16/09/2021
Recensito: 19/07/2021