Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 Madeleine (30g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1683 | 500 |
kcal | 403 | 120 | |
Grassi | g | 20 | 6,0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 0,6 |
Carboidrati | g | 51 | 15 |
di cui zuccheri | g | 20 | 6,0 |
Fibre | g | 4,2 | 1,3 |
Proteine | g | 4,4 | 1,3 |
Sale | g | 0,67 | 0,20 |
La confezione contiene 6 madeleine.