Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1521 | 943 |
kcal | 363 | 225 | |
Grassi | g | 12 | 7,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 7,4 | 4,6 |
Carboidrati | g | 37 | 23 |
di cui zuccheri | g | 25 | 16 |
polioli | g | 5,5 | 3,4 |
Fibre | g | 10,0 | 6,2 |
Proteine | g | 24 | 15 |
Sale | g | 0,88 | 0,55 |
Sodio | mg | 352 | 218 |
Acido linoleico | g | 1,7 | 1,1 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x31g) | %VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 420 | 53 | 260 | 33 |
Vitamina D | μg | 3,5 | 70 | 2,2 | 43 |
Vitamina E | mg | 5,1 | 43 | 3,2 | 26 |
Vitamina C | mg | 39 | 49 | 24 | 30 |
Tiammina | mg | 0,79 | 72 | 0,49 | 45 |
Riboflavina | mg | 1,0 | 71 | 0,59 | 42 |
Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,75 | 54 | 0,46 | 33 |
Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
Vitamina B12 | μg | 1,5 | 60 | 0,93 | 37 |
Biotina | μg | 8,2 | 16 | 5,1 | 10 |
Acido pantotenico | mg | 2,5 | 42 | 1,6 | 26 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x31g) | %VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 940 | 47 | 583 | 29 |
Calcio | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Fosforo | mg | 560 | 80 | 347 | 50 |
Magnesio | mg | 102 | 27 | 63,2 | 17 |
Ferro | mg | 15 | 107 | 9,3 | 66 |
Zinco | mg | 6,8 | 68 | 4,2 | 42 |
Rame | mg | 1,0 | 100 | 0,62 | 62 |
Manganese | mg | 1,1 | 55 | 0,68 | 34 |
Selenio | μg | 36 | 65 | 22 | 41 |
Iodio | μg | 70,0 | 47 | 43,4 | 29 |
18/01/2023
28/12/2021
10/11/2021
05/10/2021
20/07/2021