Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiL'intensità del cioccolato fondente racchiusa nella barretta fondente intenso di Pesoforma. Morbida e gustosa per un pasto completo, equilibrato, ricco di proteine (26% dell'energia) e fibre. Con sole 224 kcal a pasto, questa barretta è anche senza edulcoranti, coloranti e conservanti.
POTREBBERO VERIFICARSI ALCUNE VARIAZIONI NELLA GRAFICA O NELLE INDICAZIONI DEI PRODOTTI (INGREDIENTI, ALLERGENI, ECC.) CHE POTREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE NON CORRISPONDENTI A QUANTO RIPORTATO NEL SITO.
Formato
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1517 | 941 |
| kcal | 362 | 224 | |
| Grassi | g | 12 | 7,4 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 6,0 | 3,7 |
| Carboidrati | g | 37 | 23 |
| di cui zuccheri | g | 25 | 16 |
| polioli | g | 6,0 | 3,7 |
| Fibre | g | 9,8 | 6,1 |
| Proteine | g | 24 | 15 |
| Sale | g | 0,88 | 0,55 |
| Sodio | mg | 352 | 218 |
| Acido linoleico | g | 1,7 | 1,1 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 420 | 53 | 260 | 33 |
| Vitamina D | μg | 3,5 | 70 | 2,2 | 43 |
| Vitamina E | mg | 6,4 | 53 | 4,0 | 33 |
| Vitamina K | μg | 44 | 59 | 27 | 36 |
| Vitamina C | mg | 39 | 49 | 24 | 30 |
| Tiammina | mg | 0,79 | 72 | 0,49 | 45 |
| Riboflavina | mg | 1,0 | 68 | 0,59 | 42 |
| Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
| Vitamina B6 | mg | 0,75 | 54 | 0,47 | 33 |
| Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
| Vitamina B12 | μg | 1,8 | 72 | 1,1 | 45 |
| Biotina | μg | 69 | 138 | 43 | 86 |
| Acido pantotenico | mg | 4,0 | 67 | 2,5 | 41 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 900 | 45 | 558 | 28 |
| Calcio | mg | 411 | 51 | 255 | 32 |
| Fosforo | mg | 500 | 71 | 310 | 44 |
| Magnesio | mg | 210 | 56 | 130 | 35 |
| Ferro | mg | 15 | 107 | 9,3 | 66 |
| Zinco | mg | 6,8 | 68 | 4,2 | 42 |
| Rame | mg | 1,0 | 100 | 0,62 | 62 |
| Manganese | mg | 1,6 | 80 | 1,0 | 50 |
| Selenio | μg | 45 | 82 | 28 | 51 |
| Iodio | μg | 92,0 | 61 | 57,0 | 38 |
Recensito: 22/02/2025
Recensito: 04/02/2025
Recensito: 24/12/2024
Recensito: 11/12/2024
Recensito: 20/08/2024
Recensito: 02/08/2024
Recensito: 28/07/2024
Recensito: 24/04/2024
Recensito: 27/01/2024
Recensito: 03/12/2023
Recensito: 19/09/2023
Recensito: 28/07/2023
Recensito: 02/03/2023
Recensito: 18/01/2023
Recensito: 28/12/2021
Recensito: 10/11/2021
Recensito: 05/10/2021
Recensito: 20/07/2021