Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2 pacchetti - 60 g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1622 | 973 |
kcal | 385 | 231 | |
Grassi | g | 7,9 | 4,7 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,3 | 0,8 |
Carboidrati | g | 46 | 28 |
di cui zuccheri | g | 2,3 | 1,4 |
Fibre | g | 9,6 | 5,8 |
Proteine | g | 28 | 17 |
Sale | g | 0,60 | 0,36 |
Sodio | mg | 240 | 144 |
Acido linoleico | g | 3,7 | 2,2 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2 pacchetti 60 g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 422 | 53 | 253 | 32 |
Vitamina D | μg | 2,5 | 50 | 1,5 | 30 |
Vitamina E | mg | 11 | 88 | 6,4 | 53 |
Vitamina K | μg | 38 | 50 | 23 | 30 |
Vitamina C | mg | 59 | 74 | 35 | 44 |
Tiammina | mg | 0,55 | 50 | 0,33 | 30 |
Riboflavina | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Niacina | mg | 8,0 | 50 | 4,8 | 30 |
Vitamina B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Acido folico | μg | 125 | 62 | 74,9 | 37 |
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 50 | 0,75 | 30 |
Biotina | μg | 72 | 143 | 43 | 86 |
Acido pantotenico | mg | 3,0 | 50 | 1,8 | 30 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2 pacchetti 60 g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 833 | 42 | 500 | 25 |
Calcio | mg | 467 | 58 | 280 | 35 |
Fosforo | mg | 480 | 69 | 288 | 41 |
Magnesio | mg | 210 | 56 | 126 | 34 |
Ferro | mg | 7,9 | 56 | 4,7 | 34 |
Zinco | mg | 7,5 | 75 | 4,5 | 45 |
Rame | mg | 1,1 | 110 | 0,66 | 66 |
Manganese | mg | 2,3 | 115 | 1,4 | 69 |
Selenio | μg | 30 | 55 | 18 | 33 |
Iodio | μg | 75,0 | 50 | 45,0 | 30 |
24/05/2023
05/02/2023
30/12/2022
30/11/2022
23/11/2022
14/10/2022
22/09/2022
27/07/2022
19/07/2022
18/05/2022
14/05/2022
05/05/2022
15/04/2022
14/03/2022
03/03/2022
17/02/2022
02/12/2021
07/11/2021
05/11/2021
20/10/2021
15/10/2021
28/07/2021
22/07/2021
20/07/2021
19/07/2021