Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto** |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1621 | 892 |
kcal | 385 | 212 | |
Grassi | g | 9,7 | 5,3 |
di cui acidi grassi saturi | g | 2,4 | 1,3 |
Carboidrati | g | 45 | 25 |
di cui zuccheri | g | 14 | 7,7 |
Fibre | g | 9,0 | 5,0 |
Proteine | g | 25 | 14 |
Sale | g | 1,1 | 0,61 |
Sodio | mg | 440 | 242 |
Acido linoleico | g | 3,0 | 1,7 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto** |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 769 | 96 | 423 | 53 |
Vitamina D | μg | 2,9 | 58 | 1,6 | 32 |
Vitamina E | mg | 16 | 133 | 8,8 | 73 |
Vitamina K | μg | 43 | 57 | 24 | 32 |
Vitamina C | mg | 82 | 103 | 45 | 56 |
Tiammina | mg | 1,5 | 136 | 0,83 | 75 |
Riboflavina | mg | 1,6 | 114 | 0,88 | 63 |
Niacina | mg | 11 | 69 | 6,1 | 38 |
Vitamina B6 | mg | 1,1 | 79 | 0,61 | 43 |
Acido folico | μg | 177 | 89 | 97,4 | 49 |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 100 | 1,4 | 55 |
Biotina | μg | 42 | 84 | 23 | 46 |
Acido pantotenico | mg | 5,9 | 98 | 3,2 | 54 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto** |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 1487 | 74 | 818 | 41 |
Calcio | mg | 440 | 55 | 242 | 30 |
Fosforo | mg | 575 | 82 | 316 | 45 |
Magnesio | mg | 274 | 73 | 151 | 40 |
Ferro | mg | 12 | 86 | 6,6 | 47 |
Zinco | mg | 8,4 | 84 | 4,6 | 46 |
Rame | mg | 1,0 | 100 | 0,55 | 55 |
Manganese | mg | 2,9 | 145 | 1,6 | 80 |
Selenio | μg | 38 | 69 | 21 | 38 |
Iodio | μg | 145 | 97 | 79,8 | 53 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
**Per pasto = 55g di polvere + 120ml di acqua
Recensito: 29/06/2023
Recensito: 27/04/2023
Recensito: 14/02/2023
Recensito: 10/02/2023
Recensito: 15/12/2022
Recensito: 23/11/2022
Recensito: 14/10/2022
Recensito: 03/10/2022
Recensito: 24/05/2022
Recensito: 09/04/2022
Recensito: 23/03/2022
Recensito: 03/03/2022
Recensito: 19/02/2022
Recensito: 13/02/2022
Recensito: 04/02/2022