Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiPerdi peso e resti in forma
Formato
Quantità
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1583 | 981 |
kcal | 376 | 233 | |
Grassi | g | 7,8 | 4,8 |
di cui acidi grassi saturi | g | 2,0 | 1,2 |
Carboidrati | g | 50 | 31 |
di cui zuccheri | g | 25 | 16 |
polioli | g | 4,3 | 2,7 |
Fibre | g | 8,3 | 5,1 |
Proteine | g | 24 | 15 |
Sale | g | 0,76 | 0,47 |
Sodio | mg | 304 | 188 |
Acido linoleico | g | 3,0 | 1,9 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2 barrette) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 353 | 44 | 219 | 27 |
Vitamina D | μg | 3,7 | 74 | 2,3 | 46 |
Vitamina E | mg | 12 | 100 | 7,4 | 62 |
Vitamina C | mg | 27 | 34 | 17 | 21 |
Tiammina | mg | 0,92 | 84 | 0,57 | 52 |
Riboflavina | mg | 1,3 | 93 | 0,81 | 58 |
Niacina | mg | 17 | 106 | 11 | 66 |
Vitamina B6 | mg | 0,93 | 66 | 0,58 | 41 |
Acido folico | μg | 126 | 63 | 78,1 | 39 |
Vitamina B12 | μg | 0,92 | 37 | 0,57 | 23 |
Biotina | μg | 12 | 24 | 7,4 | 15 |
Acido pantotenico | mg | 1,5 | 25 | 0,93 | 16 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2 barrette) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 979 | 49 | 607 | 30 |
Calcio | mg | 430 | 54 | 267 | 33 |
Fosforo | mg | 479 | 68 | 297 | 42 |
Magnesio | mg | 119 | 32 | 73,8 | 20 |
Ferro | mg | 13,0 | 93 | 8,1 | 58 |
Zinco | mg | 5,9 | 59 | 3,7 | 37 |
Rame | mg | 0,8 | 82 | 0,51 | 51 |
Manganese | mg | 1,9 | 95 | 1,2 | 59 |
Selenio | μg | 37 | 67 | 23 | 42 |
Iodio | μg | 69,2 | 46 | 42,9 | 29 |