Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1569 | 973 |
kcal | 373 | 231 | |
Grassi | g | 9,0 | 5,6 |
di cui acidi grassi saturi | g | 2,0 | 1,2 |
Carboidrati | g | 46 | 29 |
di cui zuccheri | g | 21 | 13 |
polioli | g | 4,3 | 2,7 |
Fibre | g | 9,5 | 5,9 |
Proteine | g | 24 | 15 |
Sale | g | 0,77 | 0,48 |
Sodio | mg | 308 | 191 |
Acido linoleico | g | 3,4 | 2,1 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 429 | 54 | 266 | 33 |
Vitamina D | μg | 3,6 | 72 | 2,2 | 45 |
Vitamina E | mg | 11 | 92 | 6,8 | 57 |
Vitamina C | mg | 29 | 36 | 18 | 22 |
Tiammina | mg | 0,85 | 77 | 0,53 | 48 |
Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 |
Niacina | mg | 16 | 100 | 9,9 | 62 |
Vitamina B6 | mg | 0,88 | 63 | 0,55 | 39 |
Acido folico | μg | 132 | 66 | 81,8 | 41 |
Vitamina B12 | μg | 1,0 | 40 | 0,62 | 25 |
Biotina | μg | 15 | 30 | 9,3 | 19 |
Acido pantotenico | mg | 1,5 | 25 | 0,93 | 16 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 971 | 49 | 602 | 30 |
Calcio | mg | 456 | 576 | 283 | 35 |
Fosforo | mg | 498 | 71 | 309 | 44 |
Magnesio | mg | 126 | 34 | 78,1 | 21 |
Ferro | mg | 14 | 100 | 8,7 | 62 |
Zinco | mg | 6,2 | 62 | 3,8 | 38 |
Rame | mg | 1,3 | 130 | 0,81 | 81 |
Manganese | mg | 2,3 | 115 | 1,4 | 71 |
Selenio | μg | 34 | 62 | 21 | 38 |
Iodio | μg | 107 | 71 | 66,3 | 44 |
18/01/2023
31/12/2022
26/11/2022
03/10/2022
20/08/2022
19/07/2022
03/03/2022
27/02/2022
22/01/2022
12/12/2021
11/11/2021
24/10/2021
02/09/2021
28/07/2021
24/07/2021
20/07/2021
19/07/2021
19/07/2021
17/07/2021
17/07/2021