Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1526 | 946 |
kcal | 363 | 225 | |
Grassi | g | 9,8 | 6,1 |
di cui acidi grassi saturi | g | 4,4 | 2.,7 |
Carboidrati | g | 42 | 26 |
di cui zuccheri | g | 26 | 16 |
polioli | g | 8,0 | 5,0 |
Fibre | g | 10 | 6,2 |
Proteine | g | 25 | 16 |
Sale | g | 0,79 | 0,49 |
Sodio | mg | 316 | 196 |
Acido linoleico | g | 1,9 | 1,2 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 409 | 51 | 254 | 32 |
Vitamina D | μg | 2,6 | 52 | 1,6 | 32 |
Vitamina E | mg | 7,7 | 64 | 4,8 | 40 |
Vitamina K | μg | 37 | 49 | 23 | 31 |
Vitamina C | mg | 43 | 54 | 27 | 33 |
Tiammina | mg | 0,78 | 71 | 0,48 | 44 |
Riboflavina | mg | 1,0 | 71 | 0,62 | 44 |
Niacina | mg | 8,3 | 52 | 5,1 | 32 |
Vitamina B6 | mg | 0,72 | 51 | 0,45 | 32 |
Acido Folico | μg | 132 | 66 | 81,8 | 41 |
Vitamina B12 | μg | 1,5 | 60 | 0,93 | 37 |
Biotina | μg | 24 | 48 | 15 | 30 |
Ac. pantotenico | mg | 3,1 | 52 | 1,9 | 32 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 845 | 42 | 524 | 26 |
Calcio | mg | 431 | 54 | 267 | 33 |
Fosforo | mg | 674 | 96 | 418 | 60 |
Magnesio | mg | 190 | 51 | 118 | 31 |
Ferro | mg | 12 | 86 | 7,4 | 53 |
Zinco | mg | 6,9 | 69 | 4,3 | 43 |
Rame | mg | 0,75 | 75 | 0,47 | 47 |
Manganese | mg | 1,6 | 80 | 1,0 | 50 |
Selenio | μg | 31 | 56 | 19 | 35 |
Iodio | μg | 119 | 79 | 73,8 | 49 |
03/02/2023
27/01/2023
07/01/2023
13/09/2022
20/05/2022
15/04/2022
13/01/2022
12/01/2022
15/12/2021
26/11/2021
16/11/2021
13/11/2021
10/11/2021
07/10/2021
05/10/2021
01/10/2021
17/09/2021
14/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
28/07/2021
28/07/2021
24/07/2021
20/07/2021
17/07/2021
17/07/2021