Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1595 | 989 |
kcal | 379 | 235 | |
Grassi | g | 11 | 6,8 |
di cui acidi grassi saturi | g | 6,2 | 3,8 |
Carboidrati | g | 47 | 29 |
di cui zuccheri | g | 31 | 19 |
polioli | g | 7,0 | 4,3 |
Fibre | g | 3,7 | 2,3 |
Proteine | g | 24 | 15 |
Sale | g | 0,92 | 0,57 |
Sodio | mg | 368 | 228 |
Acido linoleico | g | 2,2 | 1,4 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 455 | 57 | 282 | 35 |
Vitamina D | μg | 3,8 | 76 | 2,4 | 47 |
Vitamina E | mg | 5,9 | 49 | 3,7 | 30 |
Vitamina C | mg | 51 | 64 | 32 | 40 |
Tiammina | mg | 1,0 | 91 | 5,7 | 56 |
Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 |
Niacina | mg | 9,0 | 56 | 5,6 | 35 |
Vitamina B6 | mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 |
Acido folico | μg | 157 | 79 | 97,3 | 49 |
Vitamina B12 | μg | 1,9 | 76 | 1,2 | 47 |
Biotina | μg | 9,2 | 18 | 2,7 | 11 |
Acido pantotenico | mg | 2,8 | 47 | 1,7 | 29 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 928 | 46 | 575 | 29 |
Calcio | mg | 362 | 45 | 224 | 28 |
Fosforo | mg | 720 | 103 | 446 | 64 |
Magnesio | mg | 105 | 28 | 65,1 | 17 |
Ferro | mg | 13 | 93 | 8,1 | 58 |
Zinco | mg | 8,0 | 80 | 5,0 | 50 |
Rame | mg | 0,84 | 84 | 0,52 | 52 |
Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,62 | 31 |
Selenio | μg | 40 | 73 | 25 | 45 |
Iodio | μg | 148 | 99 | 91,8 | 61 |
30/12/2022
26/11/2022
19/04/2022
15/04/2022
03/03/2022
02/02/2022
28/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
19/07/2021
17/07/2021