Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1595 | 989 |
kcal | 380 | 236 | |
Grassi | g | 12 | 7,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,6 | 3,5 |
Carboidrati | g | 43 | 27 |
di cui zuccheri | g | 27 | 17 |
polioli | g | 7,7 | 4,8 |
Fibre | g | 8,2 | 5,1 |
Proteine | g | 24 | 15 |
Sale | g | 0,78 | 0,48 |
Sodio | mg | 312 | 193 |
Acido linoleico | g | 1,9 | 1,2 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 443 | 55 | 275 | 34 |
Vitamina D | μg | 2,6 | 52 | 1,6 | 32 |
Vitamina E | mg | 6,0 | 50 | 3,7 | 31 |
Vitamina K | μg | 44 | 59 | 27 | 36 |
Vitamina C | mg | 44 | 55 | 27 | 34 |
Tiammina | mg | 1,0 | 91 | 0,62 | 56 |
Riboflavina | mg | 1,1 | 79 | 0,68 | 49 |
Niacina | mg | 9,0 | 56 | 5,6 | 35 |
Vitamina B6 | mg | 0,84 | 60 | 0,52 | 37 |
Acido folico | μg | 152 | 76 | 94,2 | 47 |
Vitamina B12 | μg | 1,8 | 72 | 1,1 | 45 |
Biotina | μg | 69 | 138 | 43 | 86 |
Acido pantotenico | mg | 4,0 | 67 | 2,5 | 41 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
Calcio | mg | 411 | 51 | 255 | 32 |
Fosforo | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesio | mg | 210 | 56 | 130 | 35 |
Ferro | mg | 13 | 93 | 8,1 | 58 |
Zinco | mg | 6,0 | 60 | 3,7 | 37 |
Rame | mg | 0,9 | 85 | 0,53 | 53 |
Manganese | mg | 1,6 | 80 | 1,0 | 50 |
Selenio | μg | 27 | 49 | 17 | 30 |
Iodio | μg | 92,0 | 61 | 57,0 | 38 |