Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiPerdi peso e resti in forma
Il gusto del cioccolato fondente e della mandorla si avvolgono in un triplice strato di piacere per il palato per dar vita ad un pasto completo, equilibrato, ricco di proteine (25% dell'energia) e con fibre. Con sole 234 kcal a pasto, questa barretta è anche senza edulcoranti, coloranti e conservanti.
POTREBBERO VERIFICARSI ALCUNE VARIAZIONI NELLA GRAFICA O NELLE INDICAZIONI DEI PRODOTTI (INGREDIENTI, ALLERGENI, ECC.) CHE POTREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE NON CORRISPONDENTI A QUANTO RIPORTATO NEL SITO.
Formato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1587 | 984 |
kcal | 378 | 234 | |
Grassi | g | 11 | 6,8 |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,3 | 3,3 |
Carboidrati | g | 47 | 29 |
di cui zuccheri | g | 30 | 19 |
polioli | g | 9,0 | 5,6 |
Fibre | g | 4,5 | 2,8 |
Proteine | g | 24 | 15 |
Sale | g | 0,88 | 0,55 |
Sodio | mg | 352 | 218 |
Acido linoleico | g | 2,2 | 1,4 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 540 | 68 | 335 | 42 |
Vitamina D | μg | 4,1 | 82 | 2,5 | 51 |
Vitamina E | mg | 6,0 | 50 | 3,7 | 31 |
Vitamina K | μg | 40 | 53 | 25 | 33 |
Vitamina C | mg | 42 | 53 | 26 | 33 |
Tiammina | mg | 0,90 | 82 | 0,56 | 51 |
Riboflavina | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Acido folico | μg | 150 | 75 | 93,0 | 47 |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,87 | 35 |
Biotina | μg | 69 | 138 | 43 | 86 |
Acido pantotenico | mg | 4,0 | 67 | 2,5 | 41 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 1010 | 51 | 626 | 31 |
Calcio | mg | 426 | 53 | 264 | 33 |
Fosforo | mg | 710 | 101 | 440 | 63 |
Magnesio | mg | 216 | 58 | 134 | 36 |
Ferro | mg | 13 | 93 | 8,1 | 58 |
Zinco | mg | 8,0 | 80 | 5,0 | 50 |
Rame | mg | 0,80 | 80 | 0,50 | 50 |
Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,62 | 31 |
Selenio | μg | 55 | 100 | 34 | 62 |
Iodio | μg | 115 | 77 | 71,3 | 48 |
Recensito: 17/10/2024
Recensito: 30/08/2024
Recensito: 04/04/2024
Recensito: 29/03/2024
Recensito: 12/03/2024
Recensito: 05/08/2023
Recensito: 18/06/2023
Recensito: 01/06/2023
Recensito: 07/01/2023
Recensito: 14/10/2022
Recensito: 05/10/2021
Recensito: 08/09/2021
Recensito: 28/07/2021
Recensito: 20/07/2021
Recensito: 20/07/2021
Recensito: 20/07/2021
Recensito: 20/07/2021