Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100 g | Per 31 g | %VNR* per 31g |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1489 | 462 | |
Kcal | 356 | 110 | ||
Grassi | g | 10 | 3,1 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 0,6 | |
Carboidrati | g | 39 | 12 | |
di cui zuccheri | g | 15 | 4,7 | |
fibre | g | 18 | 5,6 | |
Proteine | g | 20 | 6,2 | |
Sale | g | 0,40 | 0,12 | |
Fosforo | mg | 478 | 148 | 21 |
Ferro | mg | 15 | 4,7 | 33 |
Iodio | µg | 143 | 44,3 | 30 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 6 barrette