Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100ml | Per porzione** |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 210 | 490 |
| kcal | 50 | 116 | |
| Grassi | g | 0,3 | 0,8 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,1 | 0,3 |
| Carboidrati | g | 2,0 | 4,8 |
| di cui zuccheri | g | 1,4 | 3,2 |
| Fibre | g | 2,0 | 4,8 |
| Proteine | g | 8,6 | 20 |
| Sale | g | 0,09 | 0,20 |
| VITAMINE | Unità | Per 100ml | %VNR* per 100ml |
Per porzione** | %VNR* per porzione** |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina D | μg | 0,51 | 10 | 1,2 | 24 |
| Vitamina C | mg | 9,7 | 12 | 23 | 28 |
| Riboflavina | mg | 0,17 | 12 | 0,41 | 29 |
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 12 | 0,41 | 28 |
| Acido folico | μg | 27,3 | 14 | 63,9 | 32 |
|
SALI MINERALI |
Unità | Per 100ml | %VNR* per 100ml |
Per porzione** | %VNR* per porzione** |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio | mg | 116 | 15 | 272 | 34 |
| Magnesio | mg | 44,6 | 12 | 104 | 28 |
| Ferro | mg | 2,0 | 15 | 4,8 | 34 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
**Per porzione = 34g di polvere + 200 ml di acqua
La confezione contiene 10 porzioni.
Recensito: 17/10/2025
Recensito: 09/10/2025
Recensito: 10/09/2025
Recensito: 04/07/2025
Recensito: 28/05/2025
Recensito: 21/05/2025
