Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiLe Barrette Extra Protein di Pesoforma al gusto cioccolato bianco e fondente sono perfette per fare il pieno di energia, ottime sia come snack che come pasto sostitutivo. Una barretta può donarti il 27% di energia in proteine, la perfetta carica proteica per svolgere l'attività sportiva con energia e gusto. Ricche di fibre, senza edulcoranti e con sole 112 kcal a barretta.
Formato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
Per snack (31g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1514 | 939 | 469 |
kcal | 361 | 224 | 112 | |
Grassi | g | 11 | 6,8 | 3,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,4 | 3,3 | 1,7 |
Carboidrati | g | 38 | 24 | 12 |
di cui zuccheri | g | 30 | 19 | 9,3 |
polioli | g | 7,4 | 4,6 | 2,3 |
Fibre | g | 11 | 6,8 | 3,4 |
Proteine | g | 25 | 16 | 7,8 |
Sale | g | 0,75 | 0,47 | 0,23 |
Sodio | mg | 300 | 186 | 93 |
Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | 0,7 |
VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per pasto (%VNR*) 2 barrette |
Per snack (%VNR*) 1 barretta |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 430 (54) | 267 (33) | 133 (17) |
Vitamina D | μg | 3,2 (64) | 2,0 (40) | 1,0 (20) |
Vitamina E | mg | 9,0 (75) | 5,6 (47) | 2,8 (23) |
Vitamina K | μg | 37 (49) | 23 (31) | 11 (15) |
Vitamina C | mg | 47 (59) | 29 (36) | 15 (18) |
Tiammina | mg | 0,60 (55) | 0,37 (34) | 0,19 (17) |
Riboflavina | mg | 1,0 (71) | 0,62 (44) | 0,31 (22) |
Niacina | mg | 8,8 (55) | 5,5 (34) | 2,7 (17) |
Vitamina B6 | mg | 0,80 (57) | 0,50 (35) | 0,25 (18) |
Acido folico | μg | 180 (90) | 112 (56) | 55,8 (28) |
Vitamina B12 | μg | 1,8 (72) | 1,1 (45) | 0,56 (22) |
Biotina | μg | 24 (48) | 15 (30) | 7,4 (15) |
Acido pantotenico | mg | 3,6 (60) | 2,2 (37) | 1,1 (19) |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per pasto (%VNR*) 2 barrette |
Per snack (%VNR*) 1 barretta |
---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 850 (43) | 527 (26) | 264 (13) |
Calcio | mg | 400 (50) | 248 (31) | 124 (16) |
Fosforo | mg | 510 (73) | 316 (45) | 158 (23) |
Magnesio | mg | 222 (59) | 138 (37) | 68,8 (18) |
Ferro | mg | 12 (86) | 7,4 (53) | 3,7 (27) |
Zinco | mg | 7,0 (70) | 4,3 (43) | 2,2 (22) |
Rame | mg | 0,60 (60) | 0,37 (37) | 0,19 (19) |
Manganese | mg | 1,5 (75) | 0,93 (47) | 0,47 (23) |
Selenio | μg | 50 (91) | 31 (56) | 16 (28) |
Iodio | μg | 120 (80) | 74,4 (50) | 37,2 (25) |
Barrette gusto cioccolato bianco e nero con vitamine e minerali. Sostituto di un pasto per il controllo del peso**.
Ingredienti: Proteine del latte (proteine del latte, siero di latte in polvere, sali di potassio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico), sciroppo di fruttosio, cioccolato fondente di copertura 20% (pasta di cacao*, zucchero, burro di cacao*, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale di vaniglia), stabilizzanti: sorbitoli; glutine di frumento, sciroppo di fruttoligosaccaridi, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, minerali (potassio, calcio, sodio, magnesio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), aroma, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, acido folico, biotina).
Può contenere uova, frutta a guscio e sesamo.
*Certificato Rainforest Alliance - Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.org.
**Fonte EFSA (European Food Safety Authority).
Potrebbero verificarsi alcune variazioni nella grafica o nelle indicazioni dei prodotti (ingredienti, allergeni, ecc.) che potrebbero essere temporaneamente non corrispondenti a quanto riportato nel sito. Vi invitiamo, quindi, a verificare le informazioni riportate sull'etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo.