Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Valori medi | Unità | Per 100 g | Per 10 g |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1393 | 139 |
kcal | 328 | 33 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 80 | 8,0 |
di cui zuccheri | g | 70 | 7,0 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 0,39 | 0,05 |
Tiammina (Vitamina B1) | mg | 0,60 (55%*) | 0,06 (5%*) |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 1,9 (136%*) | 0,19 (14%*) |
Niacina | mg | 6,9 (43%*) | 0,69 (4%*) |
Vitamina B6 | mg | 1,2 (86%*) | 0,12 (9%*) |
Caffeina | mg | 100 | 10 |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 10 gelatine.