Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Valori medi | Unità | Per 100 g | Per 24 g (2 tavolette con 500 ml di acqua) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1517 | 355 |
| kcal | 356 | 83 | |
| Grassi | g | 0 | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 |
| Carboidrati | g | 77 | 18 |
| di cui zuccheri | g | 72 | 17 |
| Proteine | g | 0 | 0 |
| Sale | g | 3,5 | 0,85 |
| Vitamina E | mg | 14 (117%*) | 3,4 (28%*) |
| Vitamina C | mg | 78 (98%*) | 19 (24%*) |
| Tiammina (Vitamina B1) | mg | 1,1 (100%*) | 0,26 (24%*) |
| Potassio | mg | 383 (19%*) | 91,9 (5%*) |
| Calcio | mg | 340 (43%*) | 81,6 (10%*) |
| Magnesio | mg | 156 (42%*) | 37,4 (10%*) |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 10 tavolette.
