Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100ml | Per porzione** |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 207 | 485 |
kcal | 49 | 115 | |
Grassi | g | 0,3 | 0,7 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,1 | 0,3 |
Carboidrati | g | 2,0 | 4,8 |
di cui zuccheri | g | 1,5 | 3,4 |
Fibre | g | 2,0 | 4,8 |
Proteine | g | 8,6 | 20 |
Sale | g | 0,08 | 0,18 |
VITAMINE | Unità | Per 100ml | %VNR* per 100ml |
Per porzione** | %VNR* per porzione** |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina D | μg | 0,51 | 10 | 1,2 | 24 |
Vitamina C | mg | 11 | 13 | 25 | 31 |
Riboflavina | mg | 0,20 | 15 | 0,48 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,19 | 13 | 0,44 | 32 |
Acido folico | μg | 29,9 | 15 | 70,0 | 35 |
SALI MINERALI |
Unità | Per 100ml | %VNR* per 100ml |
Per porzione** | %VNR* per porzione** |
---|---|---|---|---|---|
Calcio | mg | 119 | 15 | 279 | 35 |
Magnesio | mg | 40,8 | 11 | 95,5 | 25 |
Ferro | mg | 1,6 | 11 | 3,7 | 27 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
**Per porzione = 34g di polvere + 200 ml di acqua
La confezione contiene 10 porzioni.