Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Valori medi | Unità | Per 100 g | Per 8 tavolette (32 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1562 | 493 |
kcal | 368 | 116 | |
Grassi | g | 1,1 | 0,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,0 | 0,3 |
Carboidrati | g | 89 | 28 |
di cui zuccheri | g | 86 | 28 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 0,02 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 142 (178%*) | 45 (56%*) |
Vitamina B1 | mg | 1,0 (91%*) | 0,32 (29%*) |
Vitamina B2 | mg | 2,8 (200%*) | 0,90 (64%*) |
Vitamina PP | mg | 19 (119%*) | 6,1 (38%*) |
Vitamina B6 | mg | 2,2 (157%*) | 0,70 (50%*) |
Vitamina B5 | mg | 6,0 (100%*) | 1,9 (32%*) |
Potassio | mg | 300 (15%*) | 96,0 (5%*) |
Magnesio | mg | 201 (54%*) | 64,3 (17%*) |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 24 tavolette.