Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Valori medi | Unità | per 100 g | per 1 biscotto (circa 16,6 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2056 | 341 |
| kcal | 491 | 82 | |
| Grassi | g | 23 | 3,8 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 4,0 | 0,7 |
| Carboidrati | g | 65 | 11 |
| di cui zuccheri | g | 29 | 4,8 |
| Fibre | g | 4,8 | 0,8 |
| Proteine | g | 3,6 | 0,6 |
| Sale | g | 0,15 | 0,02 |
