Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 barretta (27g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1397 | 377 |
kcal | 334 | 90 | |
Grassi | g | 10 | 2,7 |
di cui acidi grassi saturi | g | 4,3 | 1,2 |
Carboidrati | g | 34 | 9,2 |
di cui zuccheri | g | 9,4 | 2,5 |
polioli | g | 20 | 5,4 |
Fibre | g | 10 | 2,7 |
Proteine | g | 30 | 8,1 |
Sale | g | 0,41 | 0,11 |
Vitamina E | mg | 6,4 (53%)* | 1,7 (14%)* |
Vitamina C | mg | 30 (38%)* | 8,1 (10%)* |
Tiammina (Vitamina B1) | mg | 0,90 (82%)* | 0,24 (22%)* |
Vitamina B6 | mg | 1,2 (86%)* | 0,32 (23%)* |
Magnesio | mg | 122 (33%)* | 32,9 (9%)* |
Ferro | mg | 9,0 (64%)* | 2,4 (17%)* |
Recensito: 23/05/2024
Recensito: 03/12/2023
Recensito: 05/08/2023