Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 barretta da 58g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1534 | 890 |
| kcal | 366 | 212 | |
| Grassi | g | 12 | 7,0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 4,8 | 2,8 |
| Carboidrati | g | 38 | 22 |
| di cui zuccheri | g | 21 | 12 |
| polioli | g | 6,2 | 3,6 |
| Fibre | g | 12 | 7,0 |
| Proteine | g | 23 | 13 |
| Sale | g | 0,78 | 0,45 |
| Sodio | mg | 312 | 181 |
| Acido linoleico | g | 2,4 | 1,4 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 58g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 491 (61) | 285 (36) |
| Vitamina D | μg | 3,8 (76) | 2,2 (44) |
| Vitamina E | mg | 10 (83) | 5,8 (48) |
| Vitamina K | μg | 39 (52) | 23 (30) |
| Vitamina C | mg | 46 (58) | 27 (33) |
| Tiammina | mg | 0,73 (66) | 0,42 (38) |
| Riboflavina | mg | 0,87 (62) | 0,50 (36) |
| Niacina | mg | 9,6 (60) | 5,6 (35) |
| Vitamina B6 | mg | 0,80 (57) | 0,46 (33) |
| Acido folico | μg | 177 (89) | 103 (51) |
| Vitamina B12 | μg | 1,5 (60) | 0,87 (35) |
| Biotina | μg | 50 (100) | 29 (58) |
| Acido pantotenico | mg | 3,1 (52) | 1,8 (30) |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g (VNR*) | Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 58g) |
|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 875 (44) | 508 (25) |
| Calcio | mg | 449 (56) | 260 (33) |
| Fosforo | mg | 510 (73) | 296 (42) |
| Magnesio | mg | 206 (55) | 119 (32) |
| Ferro | mg | 11 (79) | 6,4 (46) |
| Zinco | mg | 6,5 (65) | 3,8 (38) |
| Rame | mg | 0,86 (86) | 0,50 (50) |
| Manganese | mg | 1,4 (70) | 0,81 (41) |
| Selenio | μg | 44 (80) | 26 (46) |
| Iodio | μg | 136 (91) | 78,9 (53) |
Recensito: 16/10/2025
Recensito: 11/07/2025
Recensito: 20/05/2025
Recensito: 22/02/2025
Recensito: 04/02/2025
Recensito: 25/01/2025
Recensito: 31/10/2024
Recensito: 02/10/2024
Recensito: 24/08/2024
Recensito: 01/08/2024
Recensito: 28/07/2024
