Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (30 g di polvere + 200ml di latte scremato) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1816 | 857 |
kcal | 432 | 203 | |
Grassi | g | 14 | 4,3 |
di cui acidi grassi saturi | g | 2,2 | 0,7 |
Carboidrati | g | 56 | 27 |
di cui zuccheri | g | 26 | 18 |
Fibre | g | 5,0 | 1,5 |
Proteine | g | 18 | 13 |
Sale | g | 1,7 | 0,78 |
Sodio | mg | 680 | 312 |
Acido linoleico | g | 5,7 | 1,7 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (30 g di polvere + 200ml di latte scremato) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 801 | 100 | 245 | 31 |
Vitamina D | μg | 5,6 | 112 | 1,7 | 34 |
Vitamina E | mg | 21 | 175 | 6,3 | 53 |
Vitamina K | μg | 75 | 100 | 23 | 31 |
Vitamina C | mg | 108 | 135 | 32 | 40 |
Tiammina | mg | 1,8 | 164 | 0,62 | 56 |
Riboflavina | mg | 2,7 | 193 | 1,2 | 86 |
Niacina | mg | 22 | 138 | 6,8 | 43 |
Vitamina B6 | mg | 1,8 | 129 | 0,64 | 46 |
Acido folico | μg | 175 | 88 | 62,8 | 31 |
Vitamina B12 | μg | 3,5 | 140 | 1,7 | 68 |
Biotina | μg | 64 | 128 | 22 | 44 |
Acido pantotenico | mg | 8,2 | 137 | 3,0 | 50 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (30 g di polvere + 200ml di latte scremato) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 791 | 40 | 548 | 27 |
Calcio | mg | 265 | 33 | 334 | 42 |
Fosforo | mg | 319 | 46 | 296 | 42 |
Magnesio | mg | 346 | 92 | 133 | 35 |
Ferro | mg | 14 | 100 | 4,4 | 31 |
Zinco | mg | 9,5 | 95 | 3,7 | 37 |
Rame | mg | 1,1 | 110 | 0,33 | 33 |
Manganese | mg | 2,1 | 105 | 0,63 | 32 |
Selenio | μg | 60 | 109 | 21 | 38 |
Iodio | μg | 228 | 152 | 75,4 | 50 |
Recensito: 13/10/2024
Recensito: 02/10/2024
Recensito: 26/09/2024
Recensito: 24/08/2024
Recensito: 22/08/2024
Recensito: 28/07/2024