Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x33g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1507 | 995 |
kcal | 358 | 236 | |
Grassi | g | 8,2 | 5,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,9 | 0,6 |
Carboidrati | g | 46 | 30 |
di cui zuccheri | g | 29 | 19 |
polioli | g | 2,7 | 1,8 |
Fibre | g | 4,1 | 2,7 |
Proteine | g | 24 | 16 |
Sale | g | 0,85 | 0,56 |
Sodio | mg | 340 | 224 |
Acido linoleico | g | 1,7 | 1,1 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | VNR* per 100g |
Per pasto (2x33g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 405 | 51 | 267 | 33 |
Vitamina D | μg | 2,2 | 44 | 1,5 | 29 |
Vitamina E | mg | 11 | 92 | 730 | 61 |
Vitamina K | μg | 35 | 47 | 23 | 31 |
Vitamina C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
Tiammina | mg | 0,59 | 54 | 0,39 | 35 |
Riboflavina | mg | 0,60 | 43 | 0,40 | 28 |
Niacina | mg | 8,2 | 51 | 5,4 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,51 | 36 |
Acido folico | μg | 100 | 50 | 66,0 | 3 |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,92 | 37 |
Biotina | μg | 23 | 46 | 15 | 30 |
Acido pantotenico | mg | 3,3 | 55 | 2,2 | 36 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | VNR* per 100g |
Per pasto (2x33g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 830 | 42 | 548 | 27 |
Calcio | mg | 378 | 47 | 249 | 31 |
Fosforo | mg | 488 | 70 | 322 | 46 |
Magnesio | mg | 180 | 48 | 119 | 32 |
Ferro | mg | 8,9 | 64 | 5,9 | 42 |
Zinco | mg | 6,1 | 61 | 4,0 | 40 |
Rame | mg | 0,72 | 72 | 0,48 | 48 |
Manganese | mg | 1,5 | 75 | 1 | 38 |
Selenio | μg | 26 | 47 | 17 | 31 |
Iodio | μg | 124 | 83 | 81,8 | 55 |
19/02/2023
30/12/2022
26/11/2022
10/11/2022
22/09/2022
17/09/2022
18/05/2022
18/05/2022
14/05/2022
28/12/2021
30/11/2021
04/08/2021
20/07/2021