Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 barretta da 62g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1413 | 876 |
| kcal | 338 | 210 | |
| Grassi | g | 11 | 6,8 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 4,9 | 3,0 |
| Carboidrati | g | 44 | 27 |
| di cui zuccheri | g | 4,4 | 2,7 |
| polioli | g | 28 | 17 |
| Fibre | g | 10 | 6,2 |
| Proteine | g | 22 | 14 |
| Sale | g | 0,72 | 0,45 |
| Sodio | mg | 288 | 179 |
| Acido linoleico | g | 2,0 | 1,2 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 62g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 500 (63) | 310 (39) |
| Vitamina D | μg | 3,5 (70) | 2,2 (43) |
| Vitamina E | mg | 6,8 (57) | 4,2 (35) |
| Vitamina K | μg | 50 (67) | 31 (41) |
| Vitamina C | mg | 55 (69) | 34 (43) |
| Tiammina | mg | 0,80 (73) | 0,50 (45) |
| Riboflavina | mg | 1,1 (79) | 0,68 (49) |
| Niacina | mg | 12 (75) | 7,4 (47) |
| Vitamina B6 | mg | 1,0 (71) | 0,62 (44) |
| Acido folico | μg | 195 (98) | 121 (60) |
| Vitamina B12 | μg | 1,6 (64) | 0,99 (40) |
| Biotina | μg | 38 (76) | 24 (47) |
| Acido pantotenico | mg | 3,5 (58) | 2,2 (36) |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g (VNR*) |
Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 62g) |
|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 1027 (51) | 637 (32) |
| Calcio | mg | 448 (56) | 278 (35) |
| Fosforo | mg | 520 (74) | 322 (46) |
| Magnesio | mg | 271 (72) | 168 (45) |
| Ferro | mg | 19 (136) | 12 (84) |
| Zinco | mg | 11 (110) | 6,8 (68) |
| Rame | mg | 1,5 (150) | 0,93 (93) |
| Manganese | mg | 2,7 (135) | 1,7 (84) |
| Selenio | μg | 65 (118) | 40 (73) |
| Iodio | μg | 111 (74) | 68,8 (46) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 2 pasti (2 barrette).
Recensito: 16/10/2025
Recensito: 24/09/2025
Recensito: 11/07/2025
Recensito: 05/06/2025
Recensito: 03/06/2025
Recensito: 20/05/2025
Recensito: 18/05/2025
Recensito: 01/05/2025
Recensito: 22/04/2025
