Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 coppa) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 418 | 878 |
kcal | 99 | 208 | |
Grassi | g | 2,6 | 5,5 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,3 | 0,6 |
Carboidrati | g | 12 | 25 |
di cui zuccheri | g | 8,6 | 18 |
Fibre | g | 1,3 | 2,7 |
Proteine | g | 6,3 | 13 |
Sale | g | 0,25 | 0,53 |
Sodio | mg | 100 | 210 |
Acido linoleico | g | 0,6 | 1,2 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (1 coppa) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 189 | 24 | 397 | 50 |
Vitamina D | μg | 1,3 | 26 | 2,7 | 55 |
Vitamina E | mg | 3,3 | 28 | 6,9 | 58 |
Vitamina K | μg | 15 | 19 | 32 | 39 |
Vitamina C | mg | 29 | 39 | 61 | 81 |
Tiammina | mg | 0,17 | 15 | 0,36 | 32 |
Riboflavina | mg | 0,43 | 31 | 0,90 | 65 |
Niacina | mg | 4,8 | 30 | 10 | 63 |
Vitamina B6 | mg | 0,26 | 19 | 0,55 | 39 |
Acido folico | μg | 67,0 | 34 | 141 | 70 |
Vitamina B12 | μg | 1,1 | 44 | 2,3 | 92 |
Biotina | μg | 18 | 36 | 38 | 76 |
Acido pantotenico | mg | 1,0 | 17 | 2,1 | 35 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (1 coppa) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 278 | 14 | 584 | 29 |
Calcio | mg | 120 | 15 | 252 | 32 |
Fosforo | mg | 120 | 17 | 252 | 36 |
Magnesio | mg | 56 | 15 | 118 | 31 |
Ferro | mg | 2,7 | 19 | 5,7 | 41 |
Zinco | mg | 1,9 | 19 | 4,0 | 40 |
Rame | mg | 0,18 | 18 | 0,38 | 38 |
Manganese | mg | 0,33 | 17 | 0,69 | 35 |
Selenio | μg | 9,0 | 16 | 19 | 34 |
Iodio | μg | 36,0 | 24 | 75,6 | 50 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento