Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 barretta da 62g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1412 | 875 |
| kcal | 338 | 210 | |
| Grassi | g | 11 | 6,8 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 4,5 | 2,8 |
| Carboidrati | g | 41 | 25 |
| di cui zuccheri | g | 1,8 | 1,1 |
| polioli | g | 27 | 17 |
| Fibre | g | 9,0 | 5,6 |
| Proteine | g | 25 | 16 |
| Sale | g | 0,84 | 0,52 |
| Sodio | mg | 336 | 208 |
| Acido linoleico | g | 1,8 | 1,1 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 62g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 430 (54) | 267 (33) |
| Vitamina D | μg | 3,3 (66) | 2,0 (41) |
| Vitamina E | mg | 6,0 (50) | 3,7 (31) |
| Vitamina K | μg | 44 (59) | 27 (36) |
| Vitamina C | mg | 40 (50) | 25 (31) |
| Tiammina | mg | 0,70 (64) | 0,43 (39) |
| Riboflavina | mg | 0,98 (70) | 0,61 (43) |
| Niacina | mg | 10 (63) | 6,2 (39) |
| Vitamina B6 | mg | 0,90 (64) | 0,56 (40) |
| Acido folico | μg | 182 (91) | 113 (56) |
| Vitamina B12 | μg | 1,3 (52) | 0,81 (32) |
| Biotina | μg | 34 (68) | 21 (42) |
| Acido pantotenico | mg | 3,0 (50) | 1,9 (31) |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g (VNR*) |
Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 62g) |
|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 1073 (54) | 665 (33) |
| Calcio | mg | 478 (60) | 296 (37) |
| Fosforo | mg | 649 (93) | 402 (57) |
| Magnesio | mg | 240 (64) | 149 (40) |
| Ferro | mg | 18 (129) | 11 (80) |
| Zinco | mg | 9,8 (98) | 6,1 (61) |
| Rame | mg | 1,5 (150) | 0,93 (93) |
| Manganese | mg | 2,6 (130) | 1,6 (81) |
| Selenio | μg | 75 (136) | 47 (85) |
| Iodio | μg | 137 (91) | 84,9 (57) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 2 pasti (2 barrette).
Recensito: 16/10/2025
Recensito: 26/09/2025
Recensito: 24/09/2025
Recensito: 11/07/2025
Recensito: 04/07/2025
Recensito: 03/06/2025
Recensito: 28/05/2025
Recensito: 21/05/2025
Recensito: 20/05/2025
Recensito: 18/05/2025
Recensito: 17/04/2025
