Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 barretta da 58g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1539 | 893 |
| kcal | 367 | 213 | |
| Grassi | g | 12 | 7,0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 4,3 | 2,5 |
| Carboidrati | g | 37 | 21 |
| di cui zuccheri | g | 24 | 14 |
| polioli | g | 5,5 | 3,2 |
| Fibre | g | 12 | 7,0 |
| Proteine | g | 24 | 14 |
| Sale | g | 0,78 | 0,45 |
| Sodio | mg | 312 | 181 |
| Acido linoleico | g | 2,7 | 1,6 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 58g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 426 (53) | 247 (31) |
| Vitamina D | μg | 3,0 (60) | 1,7 (35) |
| Vitamina E | mg | 9,2 (77) | 5,3 (44) |
| Vitamina K | μg | 39 (52) | 23 (30) |
| Vitamina C | mg | 46 (58) | 27 (33) |
| Tiammina | mg | 0,78 (71) | 0,45 (41) |
| Riboflavina | mg | 0,91 (65) | 0,53 (38) |
| Niacina | mg | 8,7 (54) | 5,0 (32) |
| Vitamina B6 | mg | 0,81 (58) | 0,47 (34) |
| Acido folico | μg | 158 (79) | 91,6 (46) |
| Vitamina B12 | μg | 1,5 (60) | 0,87 (35) |
| Biotina | μg | 42 (84) | 24 (49) |
| Acido pantotenico | mg | 3,1 (52) | 1,8 (30) |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g (VNR*) | Per pasto (%VNR*) (1 barretta da 58g) |
|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 932 (47) | 541 (27) |
| Calcio | mg | 427 (53) | 248 (31) |
| Fosforo | mg | 541 (77) | 314 (45) |
| Magnesio | mg | 196 (52) | 114 (30) |
| Ferro | mg | 11 (79) | 6,4 (46) |
| Zinco | mg | 7,1 (71) | 4,1 (41) |
| Rame | mg | 0,69 (69) | 0,40 (40) |
| Manganese | mg | 1,3 (65) | 0,75 (38) |
| Selenio | μg | 53 (96) | 31 (56) |
| Iodio | μg | 162 (108) | 94,0 (63) |
Recensito: 16/10/2025
Recensito: 24/09/2025
Recensito: 11/07/2025
Recensito: 17/04/2025
Recensito: 04/02/2025
Recensito: 28/12/2024
Recensito: 21/12/2024
Recensito: 12/10/2024
Recensito: 01/08/2024
Recensito: 08/07/2024
