Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione Nutrizionale | Unità | Per 100 g | Per barretta (27g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1417 | 383 |
kcal | 338 | 91 | |
Grassi | g | 9,8 | 2,6 |
di cui acidi grassi saturi | g | 4,0 | 1,1 |
Carboidrati | g | 36 | 9,7 |
di cui zuccheri | g | 9,2 | 2,5 |
Polioli | g | 20 | 5,4 |
Fibre | g | 9,1 | 2,5 |
Proteine | g | 30 | 8,1 |
Sale | g | 0,50 | 0,14 |
VITAMINE | Unità | Per 100 g | %VNR* per 100g | Per barretta (27g) | %VNR* per barretta |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina E | mg | 6,4 | 53% | 1,7 | 14% |
Vitamina C | mg | 35 | 44% | 9,5 | 12% |
Tiammina | mg | 1,0 | 91% | 0,27 | 25% |
Vitamina B6 | mg | 1,4 | 100% | 0,38 | 27% |
Magnesio | mg | 120 | 32% | 32,4 | 9% |
Ferro | mg | 7,3 | 52% | 2,0 | 14% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento