Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Valori medi | Unità | per 100 g | per 8 cpr ca. 3,2 g |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1367 | 44 |
kcal | 326 | 10 | |
Grassi | g | 3,6 | 0,1 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,3 | 0 |
Carboidrati | g | 11 | 0,4 |
di cui zuccheri | g | 0,8 | 0 |
Fibre | g | 26 | 0,8 |
Proteine | g | 49 | 1,6 |
Sale | g | 0,5 | 0,01 |
Tiammina | mg | 13,5(1227% VNR) | 0,43 (39% VNR) |
Acido folico | µg | 1420 (710% VNR) | 45,4 (23% VNR) |
16/10/2021
26/08/2021