Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x31g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1574 | 976 |
| kcal | 375 | 233 | |
| Grassi | g | 11 | 6,8 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 5,2 | 3,2 |
| Carboidrati | g | 45 | 28 |
| di cui zuccheri | g | 29 | 18 |
| polioli | g | 8,9 | 5,5 |
| Fibre | g | 7,0 | 4,3 |
| Proteine | g | 24 | 15 |
| Sale | g | 0,75 | 0,47 |
| Sodio | mg | 300 | 186 |
| Acido linoleico | g | 1,9 | 1,2 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 390 | 49 | 242 | 30 |
| Vitamina D | μg | 2,8 | 56 | 1,7 | 35 |
| Vitamina E | mg | 6,0 | 50 | 3,7 | 31 |
| Vitamina K | μg | 52 | 69 | 32 | 43 |
| Vitamina C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
| Tiammina | mg | 0,9 | 85 | 0,58 | 52 |
| Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 |
| Niacina | mg | 8,0 | 50 | 5,0 | 31 |
| Vitamina B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,43 | 31 |
| Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
| Vitamina B12 | μg | 2,4 | 96 | 1,5 | 60 |
| Biotina | μg | 77 | 154 | 48 | 95 |
| Acido pantotenico | mg | 4,3 | 72 | 2,7 | 44 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (2x31g) |
%VNR* per pasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 873 | 44 | 541 | 27 |
| Calcio | mg | 420 | 53 | 260 | 33 |
| Fosforo | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
| Magnesio | mg | 193 | 51 | 120 | 32 |
| Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 | 49 |
| Zinco | mg | 6,0 | 60 | 3,7 | 37 |
| Rame | mg | 0,67 | 67 | 0,42 | 42 |
| Manganese | mg | 1,2 | 60 | 0,74 | 37 |
| Selenio | μg | 30 | 55 | 19 | 34 |
| Iodio | μg | 108 | 72 | 67,0 | 45 |