Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Valori medi | Unità | per 100 g | Per porzione (circa 25g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1857 | 464 |
| kcal | 441 | 110 | |
| Grassi | g | 14 | 3,5 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,8 | 0,5 |
| Carboidrati | g | 71 | 18 |
| di cui zuccheri | g | 3,9 | 1,0 |
| Fibre | g | 2,1 | 0,5 |
| Proteine | g | 6,8 | 1,7 |
| Sale | g | 1,4 | 0,35 |
