Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Valori medi | Unità | per 100 g | per barretta (45 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1458 | 656 | 
| kcal | 349 | 157 | |
| Grassi | g | 12 | 5,4 | 
| di cui acidi grassi saturi | g | 4,9 | 2,2 | 
| Carboidrati | g | 35 | 16 | 
| di cui zuccheri | g | 2,0 | 0,9 | 
| Polioli | g | 23 | 10 | 
| Fibre | g | 13 | 5,9 | 
| Proteine | g | 28 | 13 | 
| Sale | g | 0,78 | 0,35 | 
| VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per barretta (45g) (%VNR*) | 
|---|---|---|---|
| Vitamina C | mg | 35 (44) | 16 (20) | 
| Riboflavina | mg | 0,70 (50) | 0,32 (23) | 
| Vitamina B6 | mg | 0,68 (49) | 0,31 (22) | 
 
		   	
			
		