Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 Biscotto (10g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1982 | 198 |
| kcal | 473 | 47 | |
| Grassi | g | 20 | 2,0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 2,4 | 0,2 |
| Carboidrati | g | 68 | 6,8 |
| di cui zuccheri | g | 28 | 2,8 |
| Fibre | g | 3,3 | 0,3 |
| Proteine | g | 4,0 | 0,4 |
| Sale | g | 0,13 | 0,01 |
La confezione contiene circa 16 biscotti.