Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Valori medi | Unità | Per 100 ml* | Per 200 ml* |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 9 | 18 |
kcal | 2 | 4 | |
Grassi | g | <0,1 | <0,1 |
di cui acidi grassi saturi | g | <0,1 | <0,1 |
Carboidrati | g | 0,5 | 1,0 |
di cui zuccheri | g | <0,1 | <0,1 |
Proteine | g | <0,1 | <0,1 |
Sale | g | <0,01 | <0,01 |
Vitamina C | mg | 6 (7,5%**) | 12 (15%**) |
*Con la preparazione di 200 ml di acqua per ogni bustina di tè
**Valore Nutritivo di Riferimento