Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 coppa) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 442 | 928 |
| kcal | 105 | 221 | |
| Grassi | g | 2,2 | 4,6 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,8 | 1,7 |
| Carboidrati | g | 14 | 29 |
| di cui zuccheri | g | 10 | 21 |
| Fibre | g | 1,3 | 2,7 |
| Proteine | g | 6,6 | 14 |
| Sale | g | 0,25 | 0,53 |
| Sodio | mg | 100 | 210 |
| Acido linoleico | g | 0,5 | 1,0 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (1 coppa) |
%VNR* per pasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 144 | 18 | 302 | 38 |
| Vitamina D | μg | 1,0 | 20 | 2,1 | 42 |
| Vitamina E | mg | 2,6 | 22 | 5,5 | 46 |
| Vitamina K | μg | 13 | 16 | 27 | 34 |
| Vitamina C | mg | 15 | 20 | 32 | 42 |
| Tiammina | mg | 0,20 | 18 | 0,42 | 38 |
| Riboflavina | mg | 0,46 | 33 | 1,0 | 69 |
| Niacina | mg | 4,8 | 30 | 10 | 63 |
| Vitamina B6 | mg | 0,25 | 18 | 0,53 | 38 |
| Acido folico | μg | 56,0 | 28 | 118 | 59 |
| Vitamina B12 | μg | 0,75 | 30 | 1,6 | 63 |
| Biotina | μg | 18 | 36 | 38 | 76 |
| Acido pantotenico | mg | 1,1 | 18 | 2,3 | 39 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (1 coppa) |
%VNR* per pasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 300 | 15 | 630 | 32 |
| Calcio | mg | 120 | 15 | 252 | 32 |
| Fosforo | mg | 130 | 19 | 273 | 39 |
| Magnesio | mg | 58 | 15 | 122 | 32 |
| Ferro | mg | 2,3 | 16 | 4,8 | 35 |
| Zinco | mg | 1,8 | 18 | 3,8 | 38 |
| Rame | mg | 0,24 | 24 | 0,50 | 50 |
| Manganese | mg | 0,33 | 17 | 0,69 | 35 |
| Selenio | μg | 10 | 18 | 21 | 38 |
| Iodio | μg | 56,7 | 38 | 119 | 79 |
Recensito: 27/07/2025
Recensito: 11/07/2025
Recensito: 15/06/2025
Recensito: 17/04/2025
Recensito: 04/04/2025
Recensito: 26/02/2025
Recensito: 18/01/2025
Recensito: 23/10/2024
Recensito: 14/08/2024
Recensito: 27/01/2024
Recensito: 28/11/2023
Recensito: 19/09/2023
Recensito: 04/04/2023
Recensito: 12/01/2023
Recensito: 10/12/2022
Recensito: 03/11/2022
