Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Valori medi | Unità | Per 100 g | Per porzione (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1360 | 272 |
kcal | 320 | 64 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 80 | 16 |
di cui zuccheri | g | 51 | 10 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 0,22 | 0,05 |
Tiammina (Vitamina B1) | mg | 0,61 (55%*) | 0,12 (11%*) |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 1,3 (93%*) | 0,26 (19%*) |
Niacina | mg | 15 (94%*) | 3,0 (19%*) |
Vitamina B6 | mg | 1,6 (114%*) | 0,32 (23%*) |
* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 5 gel.