Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
| Valori medi | Unità | per 100 g | per barretta (45 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1364 | 614 |
| kcal | 324 | 146 | |
| Grassi | g | 6,4 | 2,9 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,6 | 0,3 |
| Carboidrati | g | 42 | 19 |
| di cui zuccheri | g | 21 | 9,5 |
| polioli | g | 6,4 | 2,9 |
| Fibre | g | 4,1 | 1,8 |
| Proteine | g | 25 | 11 |
| Sale | g | 0,65 | 0,29 |
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per barretta (45 g) | %VNR* per barretta |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 405 | 51 | 182 | 23 |
| Vitamina D | μg | 2,2 | 44 | 1,0 | 20 |
| Vitamina E | mg | 11 | 92 | 5,0 | 41 |
| Vitamina K | μg | 35 | 47 | 16 | 21 |
| Vitamina C | mg | 42 | 53 | 19 | 24 |
| Tiammina | mg | 0,59 | 54 | 0,27 | 24 |
| Riboflavina | mg | 0,60 | 43 | 0,27 | 19 |
| Niacina | mg | 8,2 | 51 | 3,7 | 23 |
| Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,35 | 25 |
| Acido folico | μg | 100 | 50 | 45,0 | 23 |
| Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,63 | 25 |
| Biotina | μg | 23 | 46 | 10 | 21 |
| Acido pantotenico | μg | 3,3 | 55 | 1,5 | 25 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per barretta (45 g) | %VNR* per barretta (45 g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potassio | mg | 830 | 42 | 374 | 19 |
| Calcio | mg | 378 | 47 | 170 | 21 |
| Fosforo | mg | 488 | 70 | 220 | 31 |
| Magnesio | mg | 180 | 48 | 81 | 22 |
| Ferro | mg | 8,9 | 64 | 4,0 | 29 |
| Zinco | mg | 6,1 | 61 | 2,7 | 27 |
| Zinco | mg | 0,72 | 72 | 0,32 | 32 |
| Manganese | mg | 1,5 | 75 | 0,68 | 34 |
| Selenio | mg | 26 | 47 | 12 | 21 |
| Iodio | mg | 124 | 83 | 55,8 | 37 |
