Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 Biscotto (30g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1950 | 585 |
kcal | 465 | 140 | |
Grassi | g | 19 | 5,7 |
di cui acidi grassi saturi | g | 3,5 | 1,1 |
Carboidrati | g | 67 | 20 |
di cui zuccheri | g | 36 | 11 |
Fibre | g | 4,3 | 1,3 |
Proteine | g | 4,3 | 1,3 |
Sale | g | 0,49 | 0,15 |
La confezione contiene 6 biscotti.