Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiPerdi peso e resti in forma
Formato
Quantità
VALORI MEDI | Unità | Per 100g | Per snack (1 barretta – 31g) |
Per pasto (2 barrette – 62g) |
---|---|---|---|---|
Energia | KJ | 1531 | 469 | 939 |
kcal | 361 | 112 | 224 | |
Grassi | g | 11 | 3,4 | 6,8 |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,4 | 1,7 | 3,3 |
Carboidrati | g | 38 | 12 | 24 |
di cui zuccheri | g | 30 | 9,3 | 19 |
polioli | g | 7,4 | 2,3 | 4,6 |
Fibre | g | 11 | 3,4 | 6,8 |
Proteine | g | 25 | 7,8 | 16 |
Sale | g | 0,88 | 0,27 | 0,55 |
Sodio | mg | 352 | 109 | 218 |
Acido linoleico | g | 2,2 | 0,7 | 1,4 |
VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNCR*) (1 barretta) |
Per pasto (%VNCR*) (2 barrette) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 430 (54) | 133 (17) | 267 (33) |
Vitamina D | μg | 3,2 (64) | 1,0 (20) | 2,0 (40) |
Vitamina E | mg | 9,0 (75) | 2,8 (23) | 5,6 (47) |
Vitamina C | mg | 47 (59) | 15 (18) | 29 (36) |
Tiammina | mg | 0,60 (55) | 0,19 (17) | 0,37 (34) |
Riboflavina | mg | 1,0 (71) | 0,31 (22) | 0,62 (44) |
Niacina | mg | 8,8 (55) | 2,7 (17) | 5,5 (34) |
Vitamina B6 | mg | 0,80 (57) | 0,25 (18) | 0,50 (35) |
Acido folico | μg | 150 (75) | 46,5 (23) | 93,0 (47) |
Vitamina B12 | μg | 1,8 (72) | 0,56 (22) | 1,1 (45) |
Biotina | μg | 15 (30) | 4,7 (9) | 9,3 (19) |
Acido pantotenico | mg | 2,0 (33) | 0,62 (10) | 1,2 (21) |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNCR*) (1 barretta) |
Per pasto (%VNCR*) (2 barrette) |
---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 1000 (50) | 310 (16) | 620 (31) |
Calcio | mg | 360 (45) | 112 (14) | 223 (28) |
Fosforo | mg | 370 (53) | 115 (16) | 229 (33) |
Magnesio | mg | 100 (27) | 31,0 (8) | 62,0 (17) |
Ferro | mg | 12 (86) | 3,7 (27) | 7,4 (53) |
Zinco | mg | 7,0 (70) | 2,2 (22) | 4,3 (43) |
Rame | mg | 0,60 (60) | 0,19 (19) | 0,37 (37) |
Manganese | mg | 0,65 (33) | 0,20 (10) | 0,40 (20) |
Selenio | μg | 40 (73) | 12 (23) | 25 (45) |
Iodio | μg | 98,0 (65) | 30,4 (20) | 60,8 (41) |