Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per snack (1 barretta – 31g) |
Per pasto (2 barrette – 62g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1514 | 469 | 939 |
kcal | 361 | 112 | 224 | |
Grassi | g | 11 | 3,4 | 6,8 |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,4 | 1,7 | 3,3 |
Carboidrati | g | 38 | 12 | 24 |
di cui zuccheri | g | 30 | 9,3 | 19 |
Fibre | g | 11 | 3,4 | 6,8 |
Proteine | g | 25 | 7,8 | 16 |
Sale | g | 0,75 | 0,23 | 0,47 |
Sodio | mg | 300 | 93 | 186 |
Acido linoleico | g | 2,1 | 0,7 | 1,3 |
VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per snack (%VNR*) 1 barretta |
Per pasto (%VNR*) 2 barrette |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 430 (54) | 133 (17) | 267 (33) |
Vitamina D | μg | 3,2 (64) | 1,0 (20) | 2,0 (40) |
Vitamina E | mg | 9,0 (75) | 2,8 (23) | 5,6 (47) |
Vitamina K | μg | 37 (49) | 11 (15) | 23 (31) |
Vitamina C | mg | 47 (59) | 15 (18) | 29 (36) |
Tiammina | mg | 0,60 (55) | 0,19 (17) | 0,37 (34) |
Riboflavina | mg | 1,0 (71) | 0,31 (22) | 0,62 (44) |
Niacina | mg | 8,8 (55) | 2,7 (17) | 5,5 (34) |
Vitamina B6 | mg | 0,80 (57) | 0,25 (18) | 0,50 (35) |
Acido folico | μg | 180 (90) | 55,8 (28) | 112 (56) |
Vitamina B12 | μg | 1,8 (72) | 0,56 (22) | 1,1 (45) |
Biotina | μg | 24 (48) | 7,4 (15) | 15 (30) |
Acido pantotenico | mg | 3,6 (60) | 1,1, (19) | 2,2 (37) |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g (%VNR*) |
Per snack (%VNR*) 1 barretta |
Per pasto (%VNR*) 2 barrette |
---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 850 (43) | 264 (13) | 527 (26) |
Calcio | mg | 400 (50) | 124 (16) | 248 (31) |
Fosforo | mg | 510 (73) | 158 (23) | 316 (45) |
Magnesio | mg | 222 (59) | 68,8 (18) | 138 (37) |
Ferro | mg | 12 (86) | 3,7 (27) | 7,4 (53) |
Zinco | mg | 7,0 (70) | 2,2 (22) | 4,3 (43) |
Rame | mg | 0,60 (60) | 0,19 (19) | 0,37 (37) |
Manganese | mg | 1,5 (75) | 0,47 (23) | 0,93 (47) |
Selenio | μg | 50 (91) | 16 (28) | 31 (56) |
Iodio | μg | 120 (80) | 37,2 (25) | 74,4 (50) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
27/01/2023
09/01/2023
22/09/2022
29/08/2022
23/03/2022
03/03/2022
27/02/2022
18/02/2022
06/11/2021
16/10/2021
28/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021