Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per 1 Tazza |
|---|---|---|---|
| Energia | KJ | 1502 | 41 |
| kcal | 355 | 10 | |
| Grassi | g | 0,1 | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,1 | 0 |
| Carboidrati | g | 78 | 2,1 |
| di cui zuccheri | g | 22 | 0,6 |
| Proteine | g | 4,4 | 0,1 |
| Sale | g | 0,2 | 0 |
