Questo sito utilizza cookie di profilazione anche per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per analizzare il nostro traffico.
Se vuoi saperne di più clicca qui.
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Il tuo carrello è vuoto.
Cerca prodottiFormato
Qnt.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (1 coppa) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 428 | 889 |
kcal | 102 | 214 | |
Grassi | g | 3,1 | 6,5 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,3 | 0,6 |
Carboidrati | g | 12 | 25 |
di cui zuccheri | g | 8,8 | 18 |
Fibre | g | 6,4 | 13 |
Proteine | g | 6,6 | 14 |
Sale | g | 0,24 | 0,50 |
Sodio | g | 96,0 | 212 |
Acido linoleico | g | 0,5 | 1,1 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (1 coppa) |
VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 180 | 23 | 378 | 47 |
Vitamina D | μg | 1,3 | 26 | 2,7 | 55 |
Vitamina E | mg | 2,3 | 19 | 4,8 | 40 |
Vitamina C | mg | 8,3 | 10 | 17 | 22 |
Tiammina | mg | 0,20 | 18 | 0,42 | 38 |
Riboflavina | mg | 0,33 | 24 | 0,69 | 50 |
Niacina | mg | 2,6 | 16 | 5,5 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,24 | 17 | 0,50 | 36 |
Acido folico | μg | 62,0 | 31 | 130 | 65 |
Vitamina B12 | μg | 0,32 | 13 | 0,67 | 27 |
Biotina | μg | 2,6 | 5 | 5,5 | 11 |
Acido pantotenico | mg | 0,74 | 12 | 1,6 | 26 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g |
Per pasto (1 coppa) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 274 | 14 | 575 | 29 |
Calcio | mg | 116 | 15 | 244 | 30 |
Fosforo | mg | 109 | 16 | 229 | 33 |
Magnesio | mg | 26 | 7 | 55 | 15 |
Ferro | +mg | 2,3 | 16 | 4,8 | 35 |
Zinco | mg | 1,9 | 19 | 4,0 | 40 |
Rame | mg | 0,18 | 18 | 0,38 | 38 |
Manganese | mg | 0,15 | 8 | 0,32 | 16 |
Selenio | μg | 8,2 | 15 | 17 | 31 |
Iodio | μg | 31,0 | 21 | 65,1 | 43 |
19/02/2023
10/12/2022
26/11/2022
23/11/2022
18/11/2022
27/10/2022
21/09/2022
17/09/2022
16/08/2022
19/07/2022
21/04/2022
13/04/2022
07/04/2022
02/03/2022
25/02/2022
20/02/2022
17/02/2022
13/02/2022
04/02/2022
30/01/2022
28/12/2021
12/12/2021
28/11/2021
24/10/2021
22/10/2021
08/09/2021
08/09/2021
30/07/2021
28/07/2021
25/07/2021
24/07/2021
20/07/2021
20/07/2021
20/07/2021